画像処理による検査システム導入を、1からトータルサポートします。
私たちの画像処理検査の大きな特徴は柔軟なカスタマイズ性です。
当社製画像処理検査ソフトウェア群「URCP(UIS Ready and Custom Packages)」と検査装置を併せて、トータルシステムとしてご提供いたします。
お客様のニーズに合わせ「提案」「新規開発」「カスタマイズ」「導入」「アフターフォロー」まで、全面的にサポートさせていただきます。
お客様のさまざまなご希望に対して、きめ細かなカスタマイズで対応いたします。当社標準の画像処理検査ソフトウェア群「URCP」を軸に開発を進めるため、迅速に対応できることも強みの一つです。
当社は、画像処理検査ソフトウェアの販売だけでなく、検査装置を含めた画像処理検査システムをトータルサポートしています。「提案」「新規開発」「光学機器選定」「カスタマイズ」「導入」「アフターフォロー」まで全てお任せください。検査装置は、卓上タイプの小規模な装置から自動検査装置などの大規模な装置まで、対応いたします。
当社は、幅広い分野の画像処理検査システムを⻑年手がけておりますが、特にセラミック、電子部品、原反、医薬関連のお客様には大変ご好評をいただいており、数多くの導入実績がございます。
電子部品 | ・パターン検査(セラミック基板、シート) ・LED部品外観検査 ・コイン電池漏液検査 ・コンデンサ電極高さ計測 ・発熱体電極高さ計測 ・リフレクタ実装セラミック基板高さ検査 ・アルミ基板寸法検査 ・リード足曲り検査 ![]() |
---|---|
原反・シート | ・不織布原反検査 ・シート表面凹凸検査 ・印刷用転写シート検査 ・透明フィルム外観検査 ![]() |
容器・包装 | ・プラスチック容器外観検査(黒点検査) ・ガラスビン寸法測定 ・発砲スチロール容器印字検査 ![]() |
医療品 | ・喘息テープ外観検査 ・採血管外観検査 ・止血材外観検査 |
半導体 | ・ウエハアライメント、ウエハ表面品質検査 ・ウエハレーザーマーク読取検査(150/200/300mm対応) ・ウエハレーザーマーク寸法検査(150/200/300mm対応) ・ウエハレーザーマーク深さ測定検査(150/200/300mm対応) |
鉄鋼・金属 | ・バルブ表面外観検査 ・金属シート表面外観検査 ・装置内動画保存システム ・鋼板表面疵検査 |
その他 | ・ノズル液滴観察システム ・レンズ透明度計測 ・段ボール表面汚れ検査 |
超音波探傷システム | 「外から見えない内部の検査を超音波深傷技術により、非破壊で実現」 検査対象:電子部品(コンデンサ、基板)、半導体、鉄鋼・金属 検査内容:ボイド、クラック、電極高さ、内部剥離 ![]() |
---|---|
パターン外観検査システム | 「培ったノウハウを凝縮し、高機能・高性能な検査を実現」 検査対象:電子部品(セラミック基板、アルミ基板)、シート 検査内容:バリ、キズ、クラック、寸法、凹凸、欠け、パタン形状、 印刷かすれ/にじみ/ズレ、オープン/ショート、汚れ ![]() |
3D高さ計測システム | 「”高さ方向”の検査に対応!3Dで凹凸検査」 検査対象:電子部品(発熱体) 検査内容:高さ検査(バリ、突起)、深さ検査、(寸法、キズ)、体積検査、角度検査 ![]() |
寸法測定システム | 「さまざまな製品の寸法を自動で測定」 検査対象:電子部品(LED、リード、基板)、包装/容器(プラスチック、ガラス瓶) 検査内容:寸法、リード形状 ![]() |
原反検査システム | 「各種原反製品に対応。独自開発の検出処理で安定検出を実現」 検査対象:原反/シート(不織布・フィルム・シート)、鉄鋼/金属(金属シート、鋼板) 検査内容:キズ、異物、ピンホール、穴、表面凹凸、変色、印刷ずズレ、汚れ、シワ ![]() |
容器外観検査システム | 「側面・内側・底部分・・・容器の全面外観検査を実現」 検査対象:包装/容器(プラスチック、ガラス瓶、樹脂容器、紙容器、発泡スチロール容器) 検査内容:バリ、キズ、異物、印字、ボイド、ピンホール、穴、突起、黒点、寸法、欠け、変色、印刷かすれ、印刷にじみ、印刷ズレ、汚れ、シワ ![]() |
検査データ収集システム | 「検査結果の収集から統計まで、データ管理はおまかせ」検査結果データとNG画像の情報をリアルタイムに収集します。標準で画像処理装置7台分のデータ収集が行えます。 ![]() |
超音波探傷検査装置 | ![]() |
卓上型検査装置 | ![]() |
基板寸法&外観検査装置 | ![]() |
自動検査装置 | ![]() |
出展団体名 | |
---|---|
所在地 | 〒755-8622 山口県宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル |
設立年月 | 1983年9月16日 |
従業員規模 | 451名(2024年4月1日現在) |
URL |