セルブリッド®
ウッドプラスチックは、木材とプラスチックの融合により生成される複合素材です。
木質資源の有効活用からCO₂排出の削減まで、環境持続可能性への貢献が期待されるこの素材は、さまざまな成形方法を用いて多様な製品に応用されています。
物性例
密度  | 1.14g/cm3  | 
|---|---|
曲げ弾性  | 5.4GPa  | 
曲げ強度  | 70MPa  | 
引張強度  | 44MPa  | 
破断歪み  | 2.5%  | 
シャルピー衝撃強度  | 3kJ/m2(ノッチあり)  | 
※上記データは実測値であり、保証値ではございません。
無機フィラー充填ポリプロピレンとの比較
フィラー種類  | ポリプロピレン単体 (フィラーなし)  | タルク 25%  | 炭酸カルシウム 25%  | 木粉 25%  | 
|---|---|---|---|---|
密度  | 0.90  | 1.08  | 1.08  | 1.00  | 
曲げ弾性率 (GPa)  | 1.5  | 3.0  | 1.6  | 3.0  | 
曲げ強度 (MPa)  | 37  | 41  | 33  | 51  | 
引張強度 (MPa)  | 27  | 27  | 22  | 31  | 






.png&w=3840&q=75)

