物性例
密度 | 1.2g/cm3 |
---|---|
曲げ弾性 | 4.3GPa |
曲げ強度 | 67MPa |
引張強度 | 44MPa |
破断歪み | 2.80% |
シャルピー衝撃強度 | 2.2kJ/m2(ノッチあり) |
熱変形温度 | 112℃(1.80MPa) |
燃焼性(3.2mmt) | UL94 V-0相当 |
※上記データは実測値であり、保証値ではございません。
難燃性能を付与したブランドです。
通常のウッドプラスチックコンパウンドの特徴に加え、難燃性がV-0相当(UL94、3.2mmt)の特徴を持ちます。難燃性能は火災から人命や財産を守る非常に重要な機能です。
この特長が発揮できる家電製品、建築材料、乗物への応用が検討されています。
密度 | 1.2g/cm3 |
---|---|
曲げ弾性 | 4.3GPa |
曲げ強度 | 67MPa |
引張強度 | 44MPa |
破断歪み | 2.80% |
シャルピー衝撃強度 | 2.2kJ/m2(ノッチあり) |
熱変形温度 | 112℃(1.80MPa) |
燃焼性(3.2mmt) | UL94 V-0相当 |
※上記データは実測値であり、保証値ではございません。